|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  Q11F广式球阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:Q11F广式球阀 |  
              | 产品型号:Q11F |  
              | 产品介绍: 性能规范  
 
| 公称压力 MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 |  
| 强度试验压力 MPa | 6.0 | 6.0 |  6.0 |  
| 低压气密封试验压力 MPa | 0.6 | 0.6  |  0.6 |  
| 高压密封试验压力 MPa | 4.8 | 4.8 |  4.8 |  
| 适用介质  | Q11F-40C | Q11F-40P  | Q11F-40R  |  
| 水、油品、气  | 硝酸类  | 醋酸类  |  
| 适用温度  | -40-180℃  |  主要零件材料  
 
| 零件名称  | Q11F-25,40,64  | Q11F-25P,40P,46P  | Q11F-25R,40R,64R  |  
| 阀体 | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18NiMo2Ti |  
| 球体  | ICr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18NiMo2Ti  |  
| 球杆  | ICr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  |  
| 密封圈  | 聚四氟乙烯  |  
| 填料  | 聚四氟乙烯  |  
 主要外形尺寸  
 
| DN  | G  | B  | L  | φ  | E  | H  | A  |  
| 6  | 1/4″  | 5  | 48  | 20  | 11.5  | 32  | 65  |  
| 10  | 3/8″  | 8  | 55  | 27  | 11.5  | 42  | 85  |  
| 15  | 1/2″  | 10.5  | 60  | 32  | 14  | 45  | 95  |  
| 20  | 3/4″  | 13  | 65  | 38  | 15  | 48  | 110  |  
| 25  | 1″  | 17  | 73  | 44  | 15  | 53  | 110  |  
| 32  | 11/4″  | 22  | 88.5  | 53  | 18  | 64  | 140  |  
| 40  | 11/2″  | 25  | 95  | 61  | 19  | 75  | 140  |  
| 50  | 2″  | 32  | 108  | 73.5  | 19  | 79  | 155  |  
| 65  | 21/2″  | 40  | 132  | 88.5  | 23  | 90  | 180  |  
| 80  | 3″  | 50  | 150  | 105  | 27  | 100  | 220  |  
| 100  | 4″  | 64  | 188  | 135  | 29  | 115  | 220  |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |