|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  Q11F三片式不锈钢内螺纹球阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:Q11F三片式不锈钢内螺纹球阀 |  
              | 产品型号:Q11F |  
              | 产品介绍: 
|  |  
| 性能规范 Specifications |  
| 
 
| 公称通径 | DN(mm) | 6~100mm |  
| 公称压力 | PN(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 |  
| 试验压力 | 强度试验压力 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |  
| 高密封试验压力 | 3.0 | 4.8 | 7.6 |  
| 低压气密封试验压力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等。 |  
| 适用温度 | < 150℃(PTFE) < 300℃(PLL) |  
|   主要零件材料 Materials of main parts |  
| 
| NO | 零件名称 | PART NAME | 材料(MATERIAL) |  
| 1 | 阀体 | Body | CF8M CF8 WCB |  
| 2 | 阀盖 | Cap | CF8M CF8 WCB |  
| 3 | 阀座 | Seat | RPTFE |  
| 4 | 球 | Ball | SS304 SS316 |  
| 5 | 密封垫 | Seal Gasket | PTFE |  
| 6 | 阀杆密封 | Stem Seal | PTFE |  
| 7 | 阀杆 | Stem | SS316 |  
| 8 | 阀杆填料 | Stem Packing | PTFE |  
| 9 | 填料压盖 | Packing gland | SS304 |  
| 10 | 弹性垫圈 | Spring washer | SS301 |  
| 11 | 手柄 | Handle | SS304 |  
| 12 | 螺母 | Stem Nut | SS304 |  |  |  
|   主要外型和连接尺寸 Main Extemal and Connecting Dimensions  |  
| 
| DN | G | B | L | H | A |  
| 6 | 1/4" | 8 | 65 | 57 | 98 |  
| 10 | 3/8" | 10 | 65 | 57 | 98 |  
| 15 | 1/2" | 15 | 75 | 68 | 125 |  
| 20 | 3/4" | 20 | 85 | 70 | 125 |  
| 25 | 1" | 25 | 95 | 80 | 145 |  
| 32 | 11/4" | 32 | 115 | 84 | 145 |  
| 40 | 11/2" | 38 | 125 | 93 | 205 |  
| 50 | 2" | 50 | 150 | 100 | 205 |  
| 65 | 21/2" | 64 | 175 | 142 | 250 |  
| 80 | 3" | 76 | 216 | 155 | 265 |  
| 100 | 4" | 100 | 260 | 172 | 300 |  |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |