|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  Q11N高压内螺纹球阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:Q11N高压内螺纹球阀 |  
              | 产品型号:Q11N |  
              | 产品介绍: 一、产品特征     公称压力:10~32MPa     适用温度范围:-20~150℃     适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体。     螺纹类型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 二、主要连接尺 
| 公称通径 DN(mm) | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P |  
| 管螺纹 G | 尺寸(mm) | 管螺纹 G | 尺寸(mm) |  
| d | L | H | W | E | H | W | SW | L |  
| 6 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |  
| 10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |  
| 15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 68 | 68 | 130 | 41 | 85 |  
| 20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 77 | 77 | 180 | 46 | 95 |  
| 25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 82 | 82 | 180 | 55 | 105 |  
| 32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 115 | 115 | 300 | 70 | 120 |  
| 40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 120 | 120 | 300 | 80 | 130 |  
| 50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 130 | 130 | 300 | 100 | 150 |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |