|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  Z73X手动浆液阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:Z73X手动浆液阀 |  
              | 产品型号:Z73X |  
              | 产品介绍: 
性能参数
| 本阀适用于糖浆、纸浆、泥浆、污水、砂浆、煤浆等介质管路上。作调节和节流使用,具有结构紧凑、体积小、重量轻、流阻小、介质在阀内不易沉淀以及安装维修方便等诸多优点,驱动方式:手轮、伞齿轮、电动、气动。 
 |  
| 
 |  |  
 
| 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) |  
| 壳体 | 密封 |  
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | -10~+80℃ |  
| 1.0 | 1.5 | 1.1 |  应用规范
 
| 设计标准 | JB/TQ648 |  
| 法兰标准 | DN50-150 PN16、GB4216.5-84 DIN2533DN200-600 PN10、GB4216.4-84 DIN2532
 |  主要外形及连接尺寸
 
| 公称通径DN(mm)
 | L | D | D1 | D0 | 2 | H | n-M |  
| PN0.6 | PN1.0 |  
| 50 | 40 | 40 | 125 | 100 | 180 | 45° | 295 | 4-M16 |  
| 65 | 40 | 40 | 145 | 120 | 180 | 45° | 305 | 4-M16 |  
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 45° | 330 | 4-M16 |  
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 22.5° | 380 | 4-M16 |  
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 22.5° | 415 | 4-M16 |  
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 22.5° | 490 | 4-M20 |  
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 22.5° | 550 | 4-M20 |  
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 15° | 693 | 8-M20 |  
| 300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 400 | 15° | 796 | 8-M20 |  
| 350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 11.25° | 895 | 10-M20 |  
| 400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 500 | 11.25° | 1004 | 10-M22 |  
| 450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 9° | 1110 | 14-M22 |  
| 500 | 100 | 130 | 620 | 585 | 600 | 9° | 1210 | 14-M22 |  
| 600 | 100 | 140 | 825 | 685 | 700 | 9° | 1460 | 14-M27 |  
| 700 | 100 | 140 | 840 | 800 | 800 | 7.5° | 1680 | 16-M27 |  
| 800 | 120 | 150 | 950 | 905 | 800 | 7.5° | 1910 | 16-M30 |  
| 900 | 120 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 6.43° | 2130 | 20-M30 |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |