|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  H41H升降式法兰止回阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:H41H升降式法兰止回阀 |  
              | 产品型号:H41H |  
              | 产品介绍: 
 ◆主要性能规范 
 
| 试验压力(MPa) | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa |  
| 壳体强度试验 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | MPa |  
| 高压密封试验压力 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | MPa |  
| 低压气密封验压力 | 0.5-0.7 |  
| 适用介质 | C 水、油品、气 | P 醋酸类 | R 硝酸类 | N 液化气 |  
| 适用温度 | ≤425℃ | ≤100℃ | -40-+80℃ |  
结构长度:GBl2221-89 法兰标准:JB79-59
 ◆主要外形尺寸和连接尺寸 单位:毫米 
 
| 公称压力 | 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D6 | H |  
| 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | -  | 80 |  
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | -  | 85 |  
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | -  | 95 |  
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | -  | 105 |  
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-φ18 | -  | 120 |  
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | -  | 130 |  
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | -  | 140 |  
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | -  | 155 |  
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | -  | 180 |  
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | -  | 215 |  
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | -  | 260 |  
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | -  | 315 |  
| 2.5 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | -  | 80 |  
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | -  | 80 |  
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | -  | 120 |  
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | -  | 140 |  
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | -  | 145 |  
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | -  | 160 |  
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | -  | 170 |  
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | -  | 195 |  
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | -  | 222 |  
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | -  | 255 |  
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | -  | 312 |  
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | -  | 3弱 |  
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | -  | 410 |  
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 40 | 80 |  
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 51 | 100 |  
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 58 | 110 |  
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 66 | 120 |  
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 76 | 140 |  
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 88 | 145 |  
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 110 | 160 |  
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 121 | 170 |  
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 150 | 195 |  
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 176 | 225 |  
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 204 | 255 |  
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-φ30 | 260 | 318 |  
| 250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-φ34 | 313 | 360 |  
| 300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 46 | 12-φ34 | 364 | 415 |  
| 6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4-φ14 | 40 | 75 |  
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4-φ18 | 51 | 110 |  
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4-φ18 | 58 | 125 |  
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4-φ23 | 66 | 152 |  
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-φ23 | 76 | 168 |  
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-φ23 | 88 | 170 |  
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-φ23 | 110 | 188 |  
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-φ23 | 121 | 205 |  
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-φ25 | 150 | 230 |  
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-φ30 | 176 | 230 |  
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-φ34 | 204 | 260 |  
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-φ34 | 260 | 330 |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |