|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  DRVZ静音式止回阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:DRVZ静音式止回阀 |  
              | 产品型号:HC42T,HC42X,HC42H,DRVZ |  
              | 产品介绍: 
 一 .产品特点与用途      静音式止回阀主要由阀体、阀座、导流体、阀瓣、轴瓦及弹簧等主要零件组成,内部流道采用流线型设计,压力损失极小。阀瓣启闭行程很短,停泵时可快速关闭,防止巨大的水锤声,具有静音关闭的特点。
 该阀主要用于给排水、消防、暖通系统,可安装于水泵出口处,以防止倒流及水锤对泵的损害。
 二.主要技术参数  
 
| 型 号  | DRVZ-10 | DRVZ-16  | DRVZ-25Q/C |  
| 公称压力  | PN1.0MPa  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  |  
| 公称通径  | DN50-250mm  |  
| 最高工作压力  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  |  
| 密封试验压力  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  |  
| 壳体试验压力  | 1.5MPa  | 2.4MPa  | 3.75MPa  |  
| 主要 零件
 材料
 | 阀体、导流体  | 灰铸钢  | 球墨铸铁/铸钢  |  
| 阀座、轴瓦、阀瓣、轴  | 铝青铜或铬不锈钢  |  
| 弹 簧  | 不锈钢  |  三.主要外形尺寸 (法兰尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84标准,PN1.6MPa按GB4216.5-84标准,PN2.5MPa按GB91134-88标准)  
 
| 公称通径 DN(mm)  | L  | L’ |  
| 50  | 120  | 120 |  
| 65  | 150  | 150 |  
| 80  | 180  | 180 |  
| 100  | 240 | 229 |  
| 125  | 300 | 254 |  
| 150  | 350 | 267 |  
| 200  | 450 | 292 |  
| 250  | 500 | 330 |  
|  300 |  550 |  356 |  
|  350 |  575 |  381 |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |