|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  300X缓闭式止回阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:300X缓闭式止回阀 |  
              | 产品型号:300X |  
              | 产品介绍:   
 作用与用途 :能够调控启闭速度的止回阀,在水泵启动或停止运行时,可配合现场调节至最佳开启或关闭速度。可用于高层建筑、减小水锤现象,以达到安全及安静的启闭效果。 压力等级: PN10、PN16、PN25隔膜式:DN20-450活塞式:DN350-750
 
 
| 公称通径 DN(mm)
 | 尺 寸(mm)  |  
| L  | A1  | A  | HI  | H  | F  |  
| 20 | 180  | 200  | 282  | 106  | 172  | 116  |  
| 25  | 180  | 200  | 282  | 106  | 172  | 116  |  
| 32  | 180  | 200  | 282  | 106  | 172  | 116  |  
| 40  | 235  | 210  | 320  | 137  | 225  | 168  |  
| 50  | 240  | 210  | 320  | 137  | 225  | 168  |  
| 65  | 250  | 215  | 330  | 145  | 270  | 180  |  
| 80  | 285  | 220  | 330  | 178  | 289  | 210  |  
| 100  | 360  | 230  | 410  | 232  | 375  | 284  |  
| 125  | 400  | 245  | 420  | 286  | 420  | 310  |  
| 150  | 455  | 260  | 420  | 318  | 450  | 370  |  
| 200  | 585  | 280  | 430  | 413  | 722  | 403  |  
| 250  | 790  | 300  | 450  | 502  | 769  | 525  |  
| 300  | 900  | 320  | 460  | 600  | 906  | 625  |  
| 350  | 930  | 340  | 470  | 638  | 1480  | 705  |  
| 400  | 960  | 360  | 480  | 677  | 1027  | 778  |  
| 450  | 1000  | 360  | 480  | 677  | 1027  | 778  |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |