|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  G6k41J常开式气动隔膜阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:G6k41J常开式气动隔膜阀 |  
              | 产品型号:G6k41J |  
              | 产品介绍: 一、性能规范 
 
| 型号  | 公称压力PN(MPa)  | 试验压力PS(MPa)  | 适用介质  | 工作温度(℃)  |  
| 壳体试验  | 密封试验  |  
| G6K41W/J/FS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体J.一般腐蚀性流体
 FS.强酸碱及各种有机溶剂(溶融碱金属元素氧除外)
 | ≤100≤85
 ≤150
 |   
 二、主要零件材质 
| 零件名称  | 阀体  | 阀瓣、阀盖  | 气缸、气缸盖  | 螺杆、阀杆、活塞  | 隔膜  |  
| 材料  | HT200衬氟塑料、衬橡胶  | HT200 | HT200 | 35 | 氟丁橡胶、氟塑料  |  
 三、外形连接尺寸及重量 
| 公称压力(MPa) | 工作压力(MPa)  | 公称通径DN(㎜)  | 尺寸(mm)  | 气动装置(㎜)  | 质量(㎏)
 |  
| L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗气量cm2 | 气源压力MPa |  
| 0.6 | 0.6 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-14 | 306 | 120 | 2.395×102 | 0.4 | 7.5 |  
| 32 | 160 | 100 | 140 | 4-18 | - | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 14.3 |  
| 40 | 180 | 110 | 150 | 4-18 | 415 | 140 | 6.082×102 | 0.4 | 16.5 |  
| 50 | 210 | 125 | 165 | 4-18 | 458 | 160 | 1.235×102 | 0.4-0.5 | 24 |  
| 65 | 250 | 145 | 180 | 4-18 | - | 160 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 30 |  
| 80 | 300 | 160 | 200 | 4-18 | 642 | 200 | 3.725×103 | 0.4-0.5 | 51 |  
| 100 | 350 | 180 | 220 | 8-18 | 710 | 240 | 9.458×103 | 0.4-0.5 | 92 |  
| 125 | 400 | 210 | 250 | 8-18 | 804 | 320 | 1.409×104 | 0.4-0.5 | 148 |  
| 150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 920 | 320 | 2.868×104 | 0.5 | 200 |  
| 0.4 | 200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1145 | 400 | 4.619×104 | 0.5 | 275 |  注:1、气动隔膜阀尚可附装反馈信号、限位器或定位器,以适应自近控、程控或调节流量的需要。       2、气动阀门的反馈信号采用无触点传感技术。       3、采用气缸活塞式。       4、当气源发生故障时,可操作手轮使阀门开启。 |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |