|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  J45J直流式截止阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:J45J直流式截止阀 |  
              | 产品型号:J45J |  
              | 产品介绍: 一、性能规范 
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质  | 工作温度(℃) |  
| 壳体试验  | 密封试验  |  
| J45J/FS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 J.一般腐蚀性流体
 FS.强酸碱及各种有机溶剂(溶融碱金属及元素氟除外)
 | ≤85≤150
 |  
| J45J/FS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |  
 二、主要零部件材料表 
| 零件名称  | 阀体、阀瓣  | 阀盖  | 阀杆、阀瓣  | 手轮 |  
| 材料  | HT200衬氟塑料、衬橡胶  | HT200衬氟塑料、衬橡胶  | 35衬氟塑料衬橡胶  | HT200 |  
 三、主要连接尺寸及重量 
| 型号  | 公称通径DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 质量(kg)  |  
| L | D | D1 | D | H1 | b | Do | n-d |  
|   | 25 | 160 | 100 | 75 | 60 | 205 | 16 | 120 | 4-11 | 4.5 |  
|   | 32 | 200 | 120 | 90 | 70 | - | 16 | 160 | 4-14 | 13 |  
|   | 40 | 200  | 130 | 100 | 80 | 250 | 16 | 160 | 4-14 | 14 |  
|   | 50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 290 | 16 | 160 | 4-14 | 16.5 |  
|   | 65 | 290 | 160 | 130 | 100 | 310 | 16 | 180 | 4-14 |  25 |  
|   | 80 | 310 | 190 | 150 | 125 | 358 | 18 | 200 | 4-18 | 36 |  
|   | 100  | 350  | 210 | 170 | 145 | 428 | 18 | 200 | 4-18 | 50 |  
|   | 125 | 400 | 240 | 200 | 175 | 510 | 20 | 280 | 8-18 | 68 |  
|   | 150 | 480 | 265 | 225 | 200 | 550 | 20 | 280 | 8-18 | 90 |  
|   | 200 | 600 | 30 | 280 | 255 | 635 | 22 | 400 | 8-18 | 146 |  
|   | 250 | 730 | 375 | 335 | 312 |   | 24 | 500  | 12-18 |   |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |