|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  H41-F3/F46止回阀 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:H41-F3/F46止回阀 |  
              | 产品型号:H41-F3/F46 |  
              | 产品介绍: 规范标准 
| 遵循规范  | STANDARD |  
| 设计与制造  | GB12235/GB12236 |  
| 结构长度  | GB12221/JB96(长-短系列)  |  
| 法兰尺寸  | JB78/JB79(GB HG SH)  |  
| 试验压力  | GB/T13927 |  
| 标志  | GB12220 |  
| 供货  | GB/T12252 |  
 主要零件材料表 
| 序号  | 零件名称  | 灰铸铁  | 铸钢  |  
| Z | C |  
| 1 | 阀体、阀盖  | HT250 | WCB |  
| 2 | 衬里层/阀盖  | 衬硬橡胶(NR)FEP(F46)PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯)  |  
| 3 | 轴、阀瓣(板)  | 1Cr13/35WCB 1Cr18Ni9/CF8 0Cr17Ni14Mo2/CF3M |  
| 4 | 螺栓  | 35 | 35 |  
| 5 | 螺母  | 45 | 45 |  
 
 主要连接尺寸及重量 
| 公称通径  | 标准值  | 参考值  |  
| DN(mm)  | NPS(inch)  | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | W(kg)  |  
| PN0.6(MPa)  |  
| 15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12  | 105 | 55 | 4 |  
| 20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12  | 115 | 58 | 5 |  
| 25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12  | 128 | 60 | 6 |  
| 32 | 1 1/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14  | 145 | 75 | 7 |  
| 40 | 1 1/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14  | 160 | 82 | 8 |  
| 50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14  | 178 | 95 | 10 |  
| 65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14  | 205 | 105 | 20 |  
| 80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18  | 230 | 120 | 25 |  
| 100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18  | 255 | 135 | 30 |  
| 125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18  | 305 | 158 | 50 |  
| 150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18  | 345 | 180 | 65 |  
| 200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18  | 415 | 215 | 137 |  
| 250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18  | 490 | 240 | 150 |  
| 300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23  | 540 | 265 | 185 |  
| 350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23  | 585 | 300 | 215 |  
| 400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23  | 625 | 360 | 244 |  
| 450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23  | 680 | 385 | 276 |  
| 500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23  | 740 | 415 | 315 |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |