|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  Y型SY4P过滤器 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:Y型SY4P过滤器 |  
              | 产品型号:SY4P |  
              | 产品介绍: 产品概述   Y型过滤器,是使用水力控制阀及精密的易堵塞的机械产品所必须具备的过滤设备。通常安装于水力控制阀等设备的进口端,防止颗粒性杂质进入通道,造成堵塞,使阀门或其他设备失灵而不能正常使用。Y型过滤器结构简单,流阻小,可在线排除污物而不需拆除。可根据需要设置滤网目数,通常范围:水18~30目、蒸气40~100目、油100~480目。 主要技术参数 
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) |  
| SY4P   | 1.0 | 1.5 | 1.0 |  
| 1.6 | 2.4 | 1.6 |  主要外形连接尺寸       (单位:mm)SY4P-10/16/25型 
| 公称通径 | 尺寸(MM) |  
| L | H | H1 |  
| 螺纹 | 法兰 | 螺纹 | 法兰 | 螺纹 | 法兰 |  
| 15 | 90 | 140 | 75 | 73 | 105 | 103 |  
| 20 | 100 | 150 | 85 | 88 | 123 | 127 |  
| 25 | 110 | 160 | 95 | 93 | 140 | 137 |  
| 32 | 130 | 180 | 102 | 100 | 152 | 148 |  
| 40 | 160 | 220 | 117 | 115 | 170 | 168 |  
| 50 | 190 | 230 | 140 | 155 | 174 | 195 |  
| 65 |   | 250 |   | 198 |   | 270 |  
| 80 |   | 280 |   | 210 |   | 295 |  
| 100 |   | 350 |   | 250 |   | 344 |  
| 125 |   | 400 |   | 305 |   | 422 |  
| 150 |   | 440 |   | 358 |   | 485 |  
| 200 |   | 500 |   | 450 |   | 602 |  
| 250 |   | 580 |   | 503 |   | 710 |  
| 300 |   | 670 |   | 578 |   | 815 |  
| 350 |   | 780 |   | 598 |   | 844 |  
| 400 |   | 850 |   | 618 |   | 872 |  
| 450 |   | 850 |   | 693 |   | 978 |  
| 500 |   | 1000 |   | 765 |   | 1080 |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |