|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  美标API过滤器 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:美标API过滤器 |  
              | 产品型号:GL41W |  
              | 产品介绍: 
 主要连接尺寸  
| 公称型号 | 公称通径 | d | L | o | c | n-φ | g | t |  
| 150Lb | 1/2" | 13 | 130 | 89 | 60.5 | 4-15 | 35 | 16 |  
| 3/4" | 19 | 150 | 98 | 70 | 4-15 | 43 | 18 |  
| 1" | 25.4 | 160 | 108 | 79.5 | 4-15 | 51 | 18 |  
| 11/4" | 32 | 180 | 117 | 89 | 4-15 | 64 | 18 |  
| 11/2" | 38.1 | 200 | 127 | 98.5 | 4-15 | 73 | 18 |  
| 2" | 51 | 230 | 152 | 120.5 | 4-19 | 92 | 20 |  
| 11/2" | 64 | 290 | 178 | 139.5 | 4-19 | 105 | 22 |  
| 3" | 76 | 310 | 190 | 152.5 | 4-19 | 127 | 24 |  
| 4" | 102 | 350 | 229 | 190.5 | 8-19 | 157 | 24 |  
| 300Lb | 1/2" | 13 | 130 | 95 | 66.5 | 4-15 | 35 | 16 |  
| 3/4" | 19 | 150 | 117 | 82.5 | 4-19 | 43 | 16 |  
| 1" | 25.4 | 160 | 124 | 89 | 4-19 | 51 | 18 |  
| 11/4" | 32 | 180 | 133 | 98.5 | 4-19 | 64 | 19 |  
| 11/2" | 38.1 | 200 | 156 | 114.5 | 4-22 | 73 | 21 |  
| 2" | 51 | 230 | 165 | 127 | 8-19 | 92 | 23 |  
| 11/2" | 64 | 290 | 190 | 149 | 8-22 | 105 | 26 |  
| 3" | 76 | 310 | 210 | 168.5 | 8-22 | 127 | 29 |  
| 4" | 102 | 350 | 254 | 200 | 8-22 | 157 | 32 |  注:1、设计与制造符合MFG标准。2、试验与检验符合API598。3、结构长度符合MFG标准。4、法兰尺寸符合ANSIB16.5技术要求。 |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |