|  | 
        
          |  |  |  |  
          |  | 
            
            
              |  X、B系列摆线轮 | 返回 |  
              |  |  
              | 产品名称:X、B系列摆线轮 |  
              | 产品型号:X、B系列摆线轮 |  
              | 产品介绍: 
 
 
| 系列 | 机型 | 速比 | 偏心距 | 轴承孔 d | 肖孔中心园 D | 厚度 B | 配整体 偏心轴承 |  
| WB | 65 | 9-43 | 1.5-0.65 | 33.9 | 48 | 8 | 712200 |  
| 85 | 9-43 | 2.0-0.65 | 33.9 | 55 | 8 | 712200 |  
| 100 | 9-59 | 2.0-0.65 | 40 | 65 | 12 | 712201 |  
| 120 | 9-71 | 2.5-0.65 | 45 | 76 | 7 | 752202k |  
| 150 | 9-87 | 3.5-0.5 | 61.8 | 96 | 11 | 752904k |  
| X (天津) | 2 | 6-59 | 3.5-0.65 | 40 | 67 | 6 | 752205 |  
| 3 | 6-87 | 4.0-0.65 | 53.5 | 90 | 11 | 752904 |  
| 4 | 6-87 | 5.0-0.75 | 68.2 | 112 | 12 | 752305 |  
| 5 | 6-119 | 7.0-0.75 | 86.5 | 140 | 16 | 752307 |  
| 6 | 6-87 | 8.0-10 | 113 | 172 | 16 | 752307k |  
| 7 | 9-87 | 5.5-1.25 | 121.5 | 196 | 16 |   |  
| 8 | 9-87 | 8.0-1.5 | 151.5 | 224 | 19 |   |  
| 9 | 9-87 | 9.5-1.75 | 178.5 | 272 | 23 |   |  
| 10 | 11-87 | 11-1.5 | 221 | 314 | 29 |   |  
| 11 | 11-87 | 13-2.0 | 260 | 380 | 37 |   |  
| 12 | 17-87 | 8.5-3.0 | 328 | 476 | 48 |   |  
| B (上海) | 10 | 9-59 | 3.0-0.75 | 45 | 76 | 7 | 752202k |  
| 11 | 9-59 | 3.5-0.75 | 53.5 | 90 | 11 | 752904 |  
| 12 | 9-71 | 4.0-0.75 | 68.2 | 115 | 12 | 752305 |  
| 13 | 9-87 | 5.0-0.75 | 86.5 | 140 | 16 | 752307 |  
| 14 | 11-87 | 6.0-1.0 | 113 | 175 | 18 | 752307k |  
| 15 | 11-87 | 6.0-1.25 | 151.5 | 220 | 24 |   |  
| B (沈阳) | 1 | 9-59 | 3.5-0.75 | 61.8 | 96 | 11 | 752904k |  
| 2 | 9-71 | 5.0-0.75 | 70 | 112 | 13 | 752905k |  
| 3 | 9-87 | 5.0-0.75 | 95 | 142 | 18 | 752906k |  
| 4 | 11-87 | 5.0-1.0 | 113 | 174 | 20 | 752908k |  
| 5 | 15-87 | 5.0-1.25 | 151.5 | 220 | 24 |   |  
| 6 | 15-87 | 7.0-1.5 | 178.5 | 260 | 30 |   |  
| 7 | 17-87 | 7.0-1.5 | 221 | 314 | 29 |   |  |  
              | 效 果 图:(如下所示) |  
              |  |  |  |  
          |  |  |  |  |